Titolo |
Aŭtoro |
Jaro |
Numero |
||
|---|---|---|---|---|---|
Pri nomoj de elementaj korpuskloj kaj de kelkaj instrumentoj |
F. J. Belinfante | 1949 | 3 | ||
Pri la nuna stato de la kvantumteorio de kampoj de elementaj korpuskloj interagantaj |
F. J. Belinfante, W. P. Roelofs (terminologiaj rimarkoj) | 1949 | 3 | ||
| T. L. C. Bluett (tradukinto) | 1949 | 4 | |||
| Curt Dellian | 1949 | 4 | |||
| Prof. D-ro Ivo Lapenna | 1955 | 27 | |||
Universo kurbeca universo ebeneca kaj la svisfromaĝa modelo de kvardimensia spaco |
Prof. D-ro F. J. Belinfante | 1957 | 31 | ||
| Prof. D-ro H. Sirk | 1957 | 32 | |||
| Prof. D-ro I. Lapenna | 1957 | 33 | |||
| J. W. Moll, Chr. F. W. Slijper (esperanta prilaboro) | 1958 | 37 | |||
| Carl Støp-Bowitz | 1963 | 49-52 | |||
| Patrick Moore, T. L. C. Bluett (tradukinto) | 1964 | 53-54 | |||
| Marian Mazur, K. Siwicki (tradukinto) | 1964 | 53-54 | |||
| S. Boev | 1967 | 69 | |||
| F. Garcia Blázquez | 1969 | 78 | |||
| D. L. Armand | 1969 | 79-80 | |||
| Marie Bartovská | 1972 | 95 | |||
| Marek Demiański, Jerzy Banacki (tradukinto) | 1973 | 103 | |||
| B. V. Tokarev | 1973 | 103 | |||
| St. Gąska, Tadeo Krawiec (tradukinto) | 1973 | 103 | |||
Formiĝo de l’aminacidoj dum interago de dioksido de karbono kun amoniakato de kalcio |
B. V. Tokarev | 1974 | 108 | ||
| Marie Bartovská | 1974 | 110 | |||
| Marie Bartovská | 1975 | 116 | |||
| Cz. Biedulski | 1976 | 117 | |||
| V. Hrazdil, J. Vojaĉek (tradukinto) | 1976 | 121-122 | |||
| Josef Kavka | 1978 | 129 | |||
| Nils Utne | 1978 | 129 | |||
| Ilona Emma Gál | 1978 | 130 | |||
| František Hort | 1978 | 130 | |||
Determino de frotkoeficiento en la bremsilo por entrena transversa fadeno de teksa stablo |
A. Stoljarov | 1978 | 130 | ||
| Christian Bertin (tradukinto) | 1978 | 133 | |||
| Karlo Juhász | 1978 | 133 | |||
| M. T. Popov | 1982 | 137 | |||
La minimumaj areoj de surŝela likenkunaĵo de Physconia grisea |
René Rieux, Claude Roux | 1982 | 141 | ||
| Toni Paredis | 1982 | 142 | |||
| Václav Hník | 1983 | 143 | |||
| Carl Støp-Bowitz | 1988 | 155 | |||
| John Mills | 1988 | 155 | |||
| Tazio Carlevaro | 1988 | 155 | |||
| Lajos Kovács | 1991 | 158 | |||
| Rudi Hauger | 1991 | 158 | |||
| Vladimir I. Ionesov | 1992 | 160 | |||
| Nikolaj I. Ŝigajev, Natalja A. Mufazalova, Eúgenij K. Aljoĥin, Alfija Ŝ. Bogdanova, Ljudmila A. Rjabĉinskaja | 1992 | 160 | |||
| Manfred Hesse, Werner Christa, Manfred Süsse | 1992 | 160 | |||
| Vasil Pistoli | 1992 | 161 | |||
| Ivan Uhlíř, Petr Chrdle | 1958 | 162 | |||
Nova rigardo al la nomoj de la kemiaj elementoj en esperanto |
Doug Portmann | 1993 | 163 | ||
| C. Galinsky, G. Budin, M. Krommer-Benz, A. Manu, D. kaj W. Blanke (tradukintoj) | 1994 | 164 | |||
Efiko de kovrado per plasta membrano en agrikultura produktado |
Yinbao Huang | 1994 | 164 | ||
La Formado de Frupolitikaj Rilatoj en la Protobaktria Civilizacio de la Bronza Epoko |
Vladimir I. Ionesov | 1994 | 165 | ||
| Ulrich Matthias | 1994 | 165 | |||
| Ivan L. Andronov | 1994 | 166 | |||
| Yinbao Huang | 1995 | 167 | |||
| Josef Wozniczka | 1996 | 168 | |||
La Rolo de ISAE kaj Scienca Revuo en Mondo de Specialigitaj Sciencoj |
Seiko Yamasaki | 1996 | 169 | ||
| José Lourenço Cindra | 1996 | 169 | |||
Kinetiko de kristalizado de insulino en la formulado de injekciaĵoj por terapeŭtika uzo |
Arturo Toledo, Maria del C. Muñoz, Miguel Bonera, k.a. | 1997 | 759 | ||
| Tamara Said-Battalova | 1999 | 177 | |||
Modeleksperimentoj pri Hidroteknikaj Objektoj de Montara Akvorezervejo |
Ottó Haszpra | 1999 | 179 | ||
| R. Sachs | 1999 | 179 | |||
Esperantigo de germanaj nomoj precipe por la bezono naturhistoria |
Josef Kavka | 2001 | 184 | ||
| 2003 | 195 | ||||
| 2003 | 195 | ||||
| 2003 | 195 | ||||
| O. Haszpra | 2003 | 195 | |||
| 2003 | 195 | ||||
| 1999 | 196 | ||||
| 1999 | 196 | ||||
| 1999 | 196 | ||||
| Jannes M. Mabesoone | 2007 | 208 | |||
| Petr Rajlich | 2007 | 208 | |||
| Václav Procházka | 2007 | 208 | |||
| Donald Evan Rogers | 1999 | 213 | |||
| 2009 | 217 | ||||
| 2009 | 217 | ||||
| 2009 | 217 | ||||
| 2009 | 217 | ||||
| 2009 | 217 | ||||
| 2009 | 219 | ||||
| 2009 | 219 | ||||
| Endre Dudich | 2009 | 219 | |||
| Johannes Mueller | 2012 | 228 | |||
Sukcesaj tertrem-prognozoj kaj nova opinio pri la movado de litosferaj platoj |
Václav Procházka, Pavel Kalenda, Libor Neumann | 2012 | 228 | ||
| Anthony Lucas | 2013 | 230 | |||
| Johannes Mueller | 2013 | 230 | |||
| Anthony Lucas | 2014 | 231 |